Beschrijving
In-Balance Pup Medium-Large is zeer geschikt als volledige voeding voor pups van middelgroot tot grote rassen. In-Balance Pup Medium-Large zorgt voor een gelijkmatige groei. Deze gelijkmatige groei betekent een betere botontwikkeling en zorgt dat de banden en pezen van de hond zich ook in een gelijkmatig tempo kunnen ontwikkelen. Hierdoor worden ze veel stabieler.
Jij wilt toch ook het beste voor jouw pup?
De acceptatie van In-Balance hond is zeer hoog (98,8%), dus proeven is vaak niet nodig. Wij gaan er vanuit dat zelfs de meest kieskeurige hond In-Balance gewoon eet.
Bewaartip
Bewaar de voeding koel en droog. U kunt In-Balance bewaren in de originele zak of in een voerton. Let op zorg altijd dat voerton leeg en schoon is voordat u hierin de nieuwe brokken bewaard.
Volwassen gewicht (kg) | Leeftijd in maanden – gram per dag | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | |
2,5 | 35 | 60 | 65 | 70 | 70 | 60 | |
5 | 55 | 105 | 110 | 120 | 115 | 100 | |
7,5 | 80 | 145 | 150 | 170 | 160 | 135 | |
15 | 105 | 190 | 250 | 255 | 305 | 285 | 225 |
25 | 110 | 205 | 305 | 325 | 405 | 410 | 335 |
30 | 115 | 225 | 340 | 435 | 455 | 420 | 380 |
35 | 120 | 245 | 370 | 470 | 500 | 470 | 430 |
45 | 145 | 270 | 410 | 535 | 585 | 560 | 520 |
60 | 150 | 275 | 445 | 595 | 695 | 865 | 640 |
80 | 160 | 280 | 490 | 615 | 810 | 1075 | 795 |
Rund (dierlijk eiwit) – ontsloten mais, Gevogeltevet, Chondroitine, Glucosamine, Zalmolie, L-Carnitine, Taurine.
Analytische bestanddelen | Eenheid |
---|---|
Ruw eiwit | 25,50% |
Ruw vet | 14,00% |
Ruw celstof | 2,00% |
Ruw as | 5,50% |
Vocht | 8,00% |
Overige koolhydraten | 43,00% |
Calcium | 1,40% |
Fosfor | 0,90% |
Ca/P | 1,60% |
Natrium | 0,19% |
Magnesium | 0,11% |
Kalium | 0,60% |
Omega 3 vetzuren | 5,60 g/kg |
Omega 6 vetzuren | 28,50 g/kg |
Linolzuur | 27,50 g/kg |
Alfa-Linoleenzuur | 4,70 g/kg |
Arachidonzuur | 1,00 g/kg |
EPA | 0,40 g/kg |
DHA | 0,50 g/kg |
Energiewaarde (ME) | 3900 kcal/kg |
Toevoegingmiddelen (per kg) | Eenheid |
---|---|
L-Carnitine | 300 mg/kg |
Taurine | 100 mg/kg |
Jodium (Calcium-Jodaat, watervrij) | 1,50 mg/kg |
Mangaan (Mangaan (II) oxide) | 35 mg/kg |
IJzer (IJzer (II) sulfaat-mono-hydraat) | 50 mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 mg/kg |
Koper (Koper (II) sulfaat pentahydraat) | 5 mg/kg |
Cholin Chloride | 1150 mg/kg |
Vitamine C | 100 mg/kg |
Biotine | 0,40 mg/kg |
Foliumzuur | 7 mg/kg |
Vitamine B5 | 50 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,21 mg/kg |
Vitamine B6 | 7,50 mg/kg |
Pantotheenzuur | 45 mg/kg |
Vitamine B2 | 16 mg/kg |
Vitamine B1 | 12,40 mg/kg |
Vitamine E (anti-oxidant) | 200 mg/kg |
Vitamine D3 | 1800 IE/kg |
Vitamine A | 18000 IE/kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.