Beschrijving
In-Balance Adult is een complete en natuurlijk koud geperste brok voor alle honden.
De acceptatie van In-Balance hond is zeer hoog (98,8%), dus proeven is vaak niet nodig. Wij gaan er vanuit dat zelfs de meest kieskeurige hond In-Balance gewoon eet.
Bewaartip
Bewaar de voeding koel en droog. U kunt In-Balance bewaren in de originele zak of in een voerton. Let op zorg altijd dat voerton leeg en schoon is voordat u hierin de nieuwe brokken bewaard.
Lichaamsgewicht (kg) | Dagelijkse hoeveelheid ( gram) |
---|---|
1-5 | 35-110 |
5-10 | 110-185 |
10-20 | 185-310 |
20-40 | 310-510 |
40-65 | 510-730 |
> 65 | 730-810 |
Ingrediënten:
Rund (dierlijk eiwit) – ontsloten mais, Gevogeltevet, Gevogelte vleesmeel, Lijnzaad, Zalmolie, L-Carnitine, Taurine.
Analytische bestanddelen | Eenheid |
---|---|
Ruw eiwit | 24,00% |
Ruw vet | 10,00% |
Ruw celstof | 2,00% |
Ruw as | 6,00% |
Vocht | 9,00% |
Overige koolhydraten | 48,00% |
Calcium | 1,40% |
Fosfor | 0,90% |
Ca/P | 1,60% |
Natrium | 0,19% |
Magnesium | 0,11% |
Kalium | 0,60% |
Omega 3 vetzuren | 4,90 g/kg |
Omega 6 vetzuren | 22,80 g/kg |
Linolzuur | 22 g/kg |
Alfa-linoleenzuur | 4,00 g/kg |
Arachidonzuur | 0,80 g/kg |
EPA | 0,40 g/kg |
DHA | 0,50 g/kg |
Energiewaarde (ME) | 3640 Kcal/kg |
Toevoegingmiddelen ( per kg) | Eenheid |
---|---|
L-Carnitine | 300 mg/kg |
Taurine | 100 mg/kg |
Jodium (Calcium-Jodaat, watervrij) | 1,50 mg/kg |
Mangaan (Mangaan (II) oxide) | 35 mg/kg |
IJzer (IJzer (II) sulfaat-mono-hydraat) | 50 mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 mg/kg |
Koper (Koper(II) sulfaat pentahydraat) | 5 mg/kg |
Cholin Chloride | 1150 mg/kg |
Vitamine C | 100 mg/kg |
Biotine | 0,40 mg/kg |
Foliumzuur | 7 mg/kg |
Vitamine B5 | 50 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,21 mg/kg |
Vitamine B6 | 7,50 mg/kg |
Pantotheenzuur | 45 mg/kg |
Vitamine B2 | 16 mg/kg |
Vitamine B1 | 12,40 mg/kg |
Vitamine E | 200 mg/kg |
Vitamine D3 | 1800 IE/kg |
Vitamine A | 18000 IE/kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.