Beschrijving
Uw hond iets ouder?
Het gaat toch sneller dan je denkt tussen de 6-8 jaar wordt bij een hond al gezegd dat deze een senior is. Gelukkig hebben we nu ook een senior voeding, deze is speciaal aangepast op voedingsbehoefte van de iets oudere hond.
De acceptatie van In-Balance hond is zeer hoog (98,8%), dus proeven is vaak niet nodig. Wij gaan er vanuit dat zelfs de meest kieskeurige hond In-Balance gewoon eet.
In-Balance Senior is een geperste voeding voor oudere honden voor alle rassen vanaf circa 6 jaar. (voor de kleinere rassen vanaf 8 jaar).Deze volledige voeding, verrijkt met zalmolie, FOS, kruidenextracten en ontsloten mais ondersteunt de hart- en nierfunctie, draagt bij aan soepele spieren en gewrichten en beschermt de hond tegen ouderdomsverschijnselen.
Bewaartip
Bewaar de voeding koel en droog. U kunt In-Balance bewaren in de originele zak of in een voerton. Let op zorg altijd dat voerton leeg en schoon is voordat u hierin de nieuwe brokken bewaard.
Lichaamsgewicht (kg) | Dagelijkse hoeveelheid (gram) |
---|---|
1-5 | 25-90 |
5-10 | 90-155 |
10-20 | 155-255 |
20-40 | 255-430 |
40-65 | 430-585 |
> 65 | 585-700 |
Ingrediënten:
Gedroogde kalkoen-ontsloten mais, Gedroogde vis, Ontsloten rijst, Gedroogde bietenpulp, Gevogeltevet, Biergist, Chondroitine, Glucosamine, Zalmolie, Taurine, L-Carnitine, Inuline (bron van FOS), Yucca.
Analytische bestanddelen | Eenheid |
---|---|
Ruw eiwit | 18,00% |
Ruw vet | 8,00% |
Ruw celstof | 2,20% |
Ruw as | 4,00% |
Vocht | 8,00% |
Overige koolhydraten | 46,50% |
Calcium | 0,70% |
Fosfor | 0,60% |
Ca/P | 1,50% |
Natrium | 0,25% |
Magnesium | 0,10% |
Kalium | 0,60% |
Omega 3 vetzuren | 5,40 g/kg |
Omega 6 vetzuren | 24,40 g/kg |
Linolzuur | 24 g/kg |
Alfa-linoleenzuur | 1,50 g/kg |
Arachidonzuur | 0,40 g/kg |
EPA | 0,10 g/kg |
DHA | 0,10 g/kg |
Energiewaarde (ME) | 3495 Kcal/kg |
Toevoegingmiddelen (per kg) | Eenheid |
L-Carnitine | 300 mg/kg |
Taurine | 100 mg/kg |
Jodium (Calcium-jodaat, watervrij) | 1,50 mg/kg |
Mangaan (Mangaan (II) oxide) | 35 mg/kg |
Ijzer (IJzer(II) sulfaat-mono-hydraat) | 50 mg/kg |
Zink (Zinksulfaat-monohydraat) | 65 mg/kg |
Koper (koper(II) sulfaat pentahydraat) | 5 mg/kg |
Cholin Chloride | 575 mg/kg |
Vitamine C | 100 mg/kg |
Biotine | 0,40 mg/kg |
Foliumzuur | 7 mg/kg |
Vitamine B5 | 50 mg/kg |
Vitamine B12 | 0,21 mg/kg |
Vitamine B6 | 7,50 mg/kg |
Pantotheenzuur | 45 mg/kg |
Vitamine B2 | 16 mg/kg |
Vitamine B1 | 12,40 mg/kg |
Vitamine E (anti-oxidant) | 350 mg/kg |
Vitamine D3 | 1800 IE/kg |
Vitamine A | 18000 IE/kg |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.